لودر خزنده ZY65C یک ماشین نسل جدید است که مخصوص حذف سرباره در جلوی کوره در کارخانه فولاد طراحی و تولید شده است. به طور گسترده ای توسط شرکت های آهن و فولاد برای حذف سرباره در مقابل کوره استفاده می شود.
این فناوری از پیشرانه های هیدرولیکی و کنترل هیدرولیکی با اسب بخار بالا استفاده می کند. ساختار مناسب و عملکرد پیشرفته ، عملکرد انعطاف پذیر و قابل اطمینان و بازده کاری بالا را تضمین می کند.
دارای عملکرد عالی مانند مقاومت در برابر درجه حرارت بالا ، تابش حرارتی و گرد و غبار و همچنین ایمنی و قابلیت اطمینان بالا است.
در شرایط سخت کار ، هزینه استفاده و هزینه نگهداری نسبتاً کم است ، بنابراین عملکرد اقتصادی عالی را به ارمغان می آورد.
اطلاعات
دانلودها
اطلاعات
موارد | واحدها | ZY65C | ZY65C-6 | |
اطلاعات فنی اساسی | وزن عملیاتی (سطل سرباره معمولی /فولادی) | کیلوگرم | 31300/31500 | 31200/31400 |
طول (سطل سرباره معمولی /فولادی) | میلی متر | 6540/6432 | 6540/6432 | |
عرض (سطل سرباره معمولی /فولادی) | میلی متر | 2936/2946 | 2936/2946 | |
ارتفاع ( تا بالای کابین ) | میلی متر | 3505 | 3505 | |
حداکثر نیروی بیرون کشیدن | kN | 183 | 183 | |
حداکثر نیروی نفوذ | kN | 252 | 252 | |
حداکثر کشیدن میله کشش | kN | 470 | 470 | |
سرعت جلو (I/II/III) | کیلومتر در ساعت | 0-3.5/6.4/11.2 | 0-3.5/6.4/11.2 | |
سرعت معکوس (I/II/III) | کیلومتر در ساعت | 0-4.2/7.7/13.2 | 0-4.2/7.7/13.2 | |
موتور | سازنده | / | کامینز | کامینز |
مدل | / | NT85-C280 | QSNT-C261S30 | |
جابه جایی | ال | 14 | 14 | |
سرعت رتبه بندی شده | r/min | 1850 | 1900 | |
قدرت نامی | کیلو وات | 183 | 195 | |
نرخ مصرف سوخت | g/kW · ساعت | ≤ 227 | ≤ 203 | |
استاندارد انتشار | / | مرحله دوم اتحادیه اروپا | مرحله IIIA اتحادیه اروپا | |
زیر واگن مسافری | عرض کفش پیست | میلی متر | 510 | 510 |
گام صدا | میلی متر | 216 | 216 | |
گیج پیگیری | میلی متر | 2250 | 2250 | |
طول مسیر در زمین | میلی متر | 3050 | 3050 | |
ترخیص کالا از گمرک زمینی | میلی متر | 445 | 445 | |
ارتفاع گروسر | میلی متر | 36 | 36 | |
نوع پد آهنگ | / | سه گانه | سه گانه | |
تعداد کفش های پیست (در هر طرف) | قطعه | 41 | 41 | |
تعداد غلتک آهنگ (در هر طرف) | قطعه | 7 | 7 | |
دستگاه کار | ظرفیت سطل مشترک | متر مربع | 3.2 | 3.2 |
سرباره فولاد ظرفیت سطل | متر مربع | 2.6 | 2.6 | |
ظرفیت بار نامی | کیلوگرم | 6500 | 6500 | |
عمق حفاری | میلی متر | 145 | 145 | |
حداکثر زاویه برگشت (سطل روی زمین) | درجه | 47 | 47 | |
حداکثر زاویه عقب (سطل در مخلوط. موقعیت بلند کردن) | درجه | 53 | 53 | |
زاویه تخلیه | درجه | 45 | 45 | |
ارتفاع تخلیه (سطل معمولی) | میلی متر | 3090 | 3080 | |
ارتفاع تخلیه (سطل سرباره فولادی) | میلی متر | 3166 | 3156 | |
Dumping Reach در حداکثر. ارتفاع (سطل معمولی) | میلی متر | 1516 | 1516 | |
Dumping Reach در حداکثر. ارتفاع (سطل سرباره فولادی) | میلی متر | 1440 | 1440 |
دانلودها