بولدوزر ZD160S (H) -3
سیستم قدرت بولدوزر سری ZD160 مجهز به موتور توربوشارژ WEICHAI WD10G178E25 است. با کاهش مصرف سوخت 20 تا 25 درصد ، موتور سازگار با محیط زیست دارای قابلیت اطمینان بالا ، عملکرد صرفه جویی در انرژی و سر و صدای کمتر است. با همکاری با پیشرانه پیشرفته ، تطبیق قدرت پیشرفته و قدرت امتیاز بالا را فراهم می کند. سیستم نظارت دقیق و قابل اطمینان الکترونیکی اپراتورها را قادر می سازد تا از وضعیت عملکرد تجهیزات در زمان واقعی مطلع شوند.
بولدوزر ZD160S-3 / ZD160SH-3 مجهز به تیغه R با ظرفیت بالا است. دارای کارایی فوق العاده بالا ، به طور خاص برای رسیدگی به مواد شل با چگالی بیل کمتر و حجم فردی بزرگتر توسعه یافته است.
اطلاعات
دانلودها
اطلاعات
مورد | واحد | ZD160S-3 | |
---|---|---|---|
پارامتر فنی کلیدی | نوع تیغه | – | تیغه کج |
توده کار | کیلوگرم | 18100 | |
ظرفیت تیغه | متر مکعب | 4.7 | |
مدل موتور | – | WD10G178E25 | |
قدرت نامی/سرعت حرکت | کیلو وات/دور در دقیقه | 131 | |
حداکثر گشتاور | نیوتن متر/دور در دقیقه | 830/1100 | |
حداقل مصرف سوخت | g/kW.h | 215 | |
حداکثر کشش نوار خط | Kn | 152 | |
فشار زمین | kPa | 31 | |
درجه بندی درجه | درجه | 30 | |
سرعت حرکت به جلو | کیلومتر در ساعت | 3.8/6.6/10.6 | |
سرعت حرکت معکوس | کیلومتر در ساعت | 4.9/8.5/13.6 | |
پارامترهای فنی اساسی | ارتفاع کابین | میلی متر | 3140 |
ارتفاع ROPS | میلی متر | 3244 | |
طول تماس زمین | میلی متر | 2935 | |
ارتفاع تیغه | میلی متر | 1039 | |
پیگیری فاصله مرکز | میلی متر | 2300 | |
ارتفاع گروسر | میلی متر | 121 | |
پیگیری عرض کفش | میلی متر | 950 | |
محدوده عملیاتی | حداکثر ارتفاع دوزر | میلی متر | 1052 |
حداکثر عمق ریزش | میلی متر | 450 | |
حداکثر ارتفاع بلند کننده چنگ زن | میلی متر | —— | |
حداکثر عمق پاره پاره کننده | میلی متر | —— | |
حداکثر کج کردن | میلی متر | 730 |
دانلودها