1. موتور Yucai
کم صدا ، کم گاز خروجی ، غرب پایین ، حفاظت از محیط زیست سبز ، انگیزه رانندگی ، قابلیت اطمینان خوب. کنترل سوپاپ روح سیستم ترمز و سیستم ترمز پارک دو حرکت را متحد می کند ، هنگامی که در سیستم ترمز گاز مشکلی وجود دارد ، می تواند به طور خودکار ترمز داخلی ایجاد کند ، بنابراین ایمنی بیشتری دارد.
2. طرح های انسان سازی طرح
دسته دسته معقول ، دستکاری قابل حمل است ؛ دستگاه هدایت ، ظرف سنج و صندلی را می توان با توجه به حس شما در جهت های بالا و پایین و جلو تنظیم کرد ، بنابراین راحت است. پل چرخ عقب می تواند دور سرطان بالا و پایین بچرخد ، چرخ ها را به خوبی می چسباند ، بنابراین دستگاه دارای دهانه و قابلیت عبور خوب است.
اطلاعات
دانلودها
اطلاعات
| شرح | واحد | مقدار پارامتر | |
| ظرفیت سطل (جمع شده) | متر مربع | 1 | |
| ظرفیت حفار | متر مربع | 0.3 | |
| ترخیص کالا از گمرک | میلی متر | 2650 | |
| دسترسی دامپینگ | میلی متر | 930 | |
| حداکثر زاویه فرمان | درجه | 35 پوند | |
| حداکثر زاویه فرمان دستگاه کار حفاری | درجه | 85 پوند | |
| سرعت ردیابی I / II / III / IV | کیلومتر در ساعت | 0-6.2 / 0-12 / 0-20 / 0-30 | |
| سرعت برگشت I / II | کیلومتر در ساعت | 0-8 / 0-28.5 | |
| مدل دیزل | YC4A110-T310/YC41390-T20 | ||
| مدالیته | نوع خطی 4 زمانه خنک کننده با آب/نوع خطی 4 زمانه آب سرد | ||
| قدرت نامی | کیلو وات | 73.5 (توربوشارژر)/65 | |
| سرعت نامی | r/min | 2200 | |
| پایه چرخ | میلی متر | 2600 | |
| قدم زدن | میلی متر | 1700 | |
| لاستیک ماشین | 16/70-24 | ||
| حداکثر عمق دیگ | میلی متر | 4400 | |
| حداکثر. ریختن رادیوم | میلی متر | 5471 | |
| ابعاد کلی (L × W × H) | میلی متر | 8000 × 2310 × 3424 | |
| وزن عملیاتی | کیلوگرم | 9500 | |
دانلودها