1 ، طرح کلی و توزیع بار محور برای دستیابی به ثبات بهتر سفر منطقی تر است و حداکثر سرعت سفر تا 40 کیلومتر در ساعت است تا سرعت انتقال سریعتر سایت را متوجه شوید.
2 ، تکنولوژی توزیع سیستم هیدرولیک داخلی دارای صرفه جویی در انرژی و بهره وری بالا است.
3 ، بالاترین نیروی شکست در پایان بارگذاری ، 15 ~ ~ 20 industry صنعت را در مقایسه با مدلهای مشابه هدایت می کند.
4 ، ساختار پیشرفته و نقاط لولا در انتهای حفر و بزرگترین زاویه چرخش سطل صنعت ، ظرفیت نگهداری قوی خاک را تضمین می کند.
اطلاعات
دانلودها
اطلاعات
| شرح | واحد | XC870K | |
| نوع شاسی | یکپارچه | ||
| سبک رانندگی | 4 درایو/2 درایو | ||
| حفر دستگاه کار | وسط | ||
| ابعاد کلی (L × W × H) | میلی متر | 7440 × 2350 × 3450 | |
| وزن مجموع | کیلوگرم | 7600 | |
| حداکثر سرعت سفر | کیلومتر در ساعت | ≥40 | |
| فاصله بین دو محور | میلی متر | 2180 | |
| موتور | قدرت | کیلو وات | 82 |
| تامین کننده | ردیف 3 ردیف 2 ردیف 3 ردیف 2 | ||
| بارگیری دستگاه | ظرفیت سطل | متر مربع | 1 |
| بار نامی | کیلوگرم | 2500 | |
| حداکثر شکست | kN | 66 | |
| حداکثر ارتفاع تخلیه | میلی متر | 2770 | |
| حداکثر فاصله تخلیه | میلی متر | 755 | |
| فشار سیستم | Mpa | 24 | |
| دستگاه حفاری | ظرفیت سطل | متر مربع | 0.3 |
| حداکثر شعاع حفر | میلی متر | 5460 | |
| حداکثر کندن عمق | میلی متر | 4425 | |
| حداکثر نیروی حفاری | kN | 63 | |
| فشار سیستم | Mpa | 24 | |
دانلودها