| کلاس باربری | 305.00 تن |
|---|---|
| وزن ناخالص خودرو (GVW) | 528.00 تن |
| ناخالص HP (SAE J1995) در 1900 دور در دقیقه | 2720 کیلو وات |
اطلاعات
دانلودها
اطلاعات
| کلاس باربری | 305.00 تن |
|---|---|
| وزن ناخالص خودرو (GVW) | 528.00 تن |
| وزن خالی خودرو (EVW) | 223.00 تن |
| مدل موتور | MTU 20V4000 C22 |
| ناخالص HP (SAE J1995) در 1900 دور در دقیقه | 2720 کیلو وات |
| مدل موتور (گزینه 2) | MTU 16V4000 C65 |
| ناخالص HP (SAE J1995) در 1900 دور در دقیقه (گزینه 2) | 2،400 کیلو وات |
| انتشارات (USA/EPA) (گزینه 2) | ردیف 4 |
| سیستم رانندگی | سیستم درایو Liebherr Litronic Plus AC با فناوری IGBT |
| حداکثر سرعت | 53 کیلومتر در ساعت |
| اندازه لاستیک – استاندارد | 53/80 R63 |
دانلودها