1. بار سنگین برای شرایط سنگی ؛ دستگاه کار و قاب جلو و عقب دارای تخته ضخیم با استحکام بالا ، توزیع مناسب و ظرفیت حمل قوی است. 
2. سطل سنگ بزرگ با ظرفیت 2.5 متر مربع از نظر کارایی و سازگاری کار بهبود یافته است. دندان سطل ساختار محافظ دندان و آستین را می پذیرد. تیغه برش و لبه سطل مجهز به دستگاه حفاظتی است که دارای مقاومت عالی در برابر سایش و مقاومت در برابر ضربه است. 
3. ضخامت لبه قاب جلو و پایه 70 میلی متر و ضخامت تخته مفصل بالا و پایین 30 میلی متر است. این دستگاه از نظر استحکام ساختاری و ظرفیت حمل در بین محصولات یکسان برتر است. 
4.160 کیلو نیوتن نیروی شکست همه نوع مواد را با سهولت ، .5 3.5 متر ظرفیت تخلیه بالا اداره می کند و شرایط سخت را به راحتی کنترل می کند.
اطلاعات
									دانلودها
							اطلاعات
					| شرح | واحد | ZL50GN | 
| بار عملیاتی | کیلوگرم | 5000 | 
| ظرفیت سطل | متر مربع | 2.5 ~ 4.5 | 
| وزن دستگاه | کیلوگرم | 30000 175 17500 | 
| ترخیص تخلیه در حداکثر بالابر | میلی متر | 3100 ~ 3780 | 
| رسیدن به حداکثر آسانسور | میلی متر | 1200 11 1100 | 
| پایه چرخ | میلی متر | 3300 | 
| قدم زدن | میلی متر | 2250 | 
| حداکثر. نیروی شکستن | kN | 5 175 175 | 
| حداکثر قدرت اسب | kN | 5 160 160 | 
| افزایش زمان چرخه هیدرولیک | s | 6 | 
| کل زمان چرخه هیدرولیک | s | .510.5 | 
| حداقل تغییر شعاع روی لاستیک | میلی متر | 50 59 5925 | 
| زاویه بیان | درجه | 38 | 
| درجه بندی | درجه | 30 | 
| سایز لاستیک | 23.5-25-16PR | |
| ابعاد کلی دستگاه L × W × H | میلی متر | 8225 × 3016 × 3515 | 
| مدل | WD10G220E21 | |
| قدرت نامی | کیلو وات | 162 | 
| سرعت سفر | 1 دنده (F/R) | 13/17 کیلومتر در ساعت | 
| 2 دنده (F) | 41 کیلومتر در ساعت | 
دانلودها