پتنFaustin Potain پس از فروش فروشگاه دوچرخه خود و پر کردن حق ثبت اختراع برای مصالح ساختمانی و ساخت و ساز، در سال 1928 شرکت پتن Potain رادر منطقه لاک لیت La Clayette فرانسه تاسیس کرد
در سال 1929، او موفق به ثبت داربست های جداشدنی شد، یک موفقیت بزرگ!
در سال های 1935-1930 برای اولین بار است که تاورکرین پتن POTAIN در بازار ظاهر می شود. از آن زمان، این نوآوری ثابت بوده است.
پتن Potain بازار جهانی جرثقیل برجی یا تاورکرین را با بیش از 100,000 تاورکرین فروخته شده و نصب شده در سراسر جهان کنترل می کند.
امروز، تاور کرین شرکت پتن (Potain)، یک شرکت تابعه از گروه ساخت جرثقیل Manitowoc است،که تولید کننده بیش از 60 مدل در کارخانه خود را در فرانسه، ایتالیا، پرتغال و چین است
| Potain MDT 132 G8 | 55 متر | 56.4 متر | – | 8 تن | 1.6 تن | PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp | 1999 | – | – |
| Potain MDT 178 | 60 متر | 68.6 متر | – | 8 تن | 1.5 تن | PV:54KVA(82.5Amp)-110Amp-130Amp | 2003 | – | – |
| Potain MDT 218 A J8 | 65 متر | 65.4 متر | – | 8 تن | 1.95 تن | PV:72KVA(110Amp)-130Amp-150Amp | 2009 | – | – |
| Potain MDT 218 A J10 | 65 متر | 65.4 متر | – | 10 تن | 1.85 تن | PV:72KVA(110Amp)-130Amp-150Amp | – | – | – |
| Potain MDT 248 J10 | 65 متر | 65.4 متر | – | 10 تن | 2.5 تن | PV:73KVA(111.5Amp)-130Amp-150Amp | – | – | – |
| Potain MDT 268 J10 | 65 متر | 66.5 متر | – | 10 تن | 3 تن | PV:73KVA(111.5Amp)-130Amp-150Amp | – | – | – |
| Potain MDT 192 H12 | 60 متر | 70.7 متر | – | 12 تن | 2.2 تن | PV:64KVA(97.5Amp)-120Amp-140Amp | – | – | – |
| Potain MDT 222 J12 | 65 متر | 71 متر | – | 12 تن | 2.4 تن | PV:64KVA(97.5Amp)-120Amp-140Amp | – | – | – |
| Potain MDT 248 J12 | 65 متر | 65.4 متر | – | 12 تن | 2.4 تن | PV:73KVA(111.5Amp)-130Amp-150Amp | – | – | – |
| Potain MDT 302 L12 | 75 متر | 66 متر | – | 12 تن | 2.3 تن | PV:64KVA(97.5Amp)-120Amp-140Amp | – | – | – |
| Potain MDT 308 | 70 متر | 68.2 متر | – | 12 تن | 2.9 تن | PV:73KVA(111.5Amp)-130Amp-150Amp | – | – | – |
| Potain MDT 368 L12 | 75 متر | 93.7 متر | – | 12 تن | 3.2 تن | PV:105KVA(160Amp)-180Amp-200Amp | – | – | – |
| Potain MDT 368 L16 | 75 متر | 93.7 متر | – | 16 تن | 3 تن | PV:84KVA(127.5Amp)-150Amp-170Amp | – | – | – |
| in TopLess MDT 302 L16 | 75 متر | 65.4 متر | – | 16 تن | 2.1 تن | PV:80KVA(122Amp)-140Amp-160Amp | – | – | – |
| Potain TopLess MDT 412 L16 | 75 متر | 80 متر | – | 16 تن | 3 تن | PV:84KVA(127.5Amp)-150Amp-170Amp | – | – | – |
ما راه حل های دسترسی ایمن و کارآمد را به مشتریان در صنعت ساخت و ساز ، پروژه های عمرانی و همچنین سایر صنایع وابسته ارائه می دهیم صرف نظر از اینکه شما ما را به عنوان مشاور در خرید ، فروش ، اجاره ، کارشناس و تعمیراتی و راه اندازی انتخاب می کنید ، ما شما را با خدمات جامع و پشتیبانی پس از فروش پشتیبانی خواهیم کرد.
آدرس: بزرگراه بابایی – بزرگراه باقری – بلوار مطهری – دوم مرکزی
تلفن: 982122697116+
فکس: 982122697115+
ایمیل: mahyasgroup@gmail.com
ارسال پیام