فاستین پتن Faustin Potain
پس از فروش فروشگاه دوچرخه خود و پر کردن حق ثبت اختراع برای مصالح ساختمانی و ساخت و ساز، در سال 1928 شرکت پتن Potain رادر منطقه لاک لیت La Clayette فرانسه تاسیس کرد
در سال 1929، او موفق به ثبت داربست های جداشدنی شد، یک موفقیت بزرگ!
در سال های 1935-1930 برای اولین بار است که تاور کرین پتن POTAIN در بازار ظاهر می شود. از آن زمان، این نوآوری ثابت بوده است.
پتن Potain بازار جهانی جرثقیل برجی یا تاور کرین را با بیش از 100,000 تاور کرین فروخته شده و نصب شده در سراسر جهان کنترل می کند.
امروز، تاور کرین شرکت پتن (Potain)، یک شرکت تابعه از گروه ساخت جرثقیل Manitowoc است،که تولید کننده بیش از 60 مدل در کارخانه خود را در فرانسه، ایتالیا، پرتغال و چین است.
ليست تاور کرين هاي T شکل TopKit پتن
مدل دستگاه | طول بازو | خود ایستایی | بهره برداری | انتهای بازو | برق مصرفی |
---|---|---|---|---|---|
Potain D15/10A | 41 متر | 34.5 متر | 3 تن | 1 تن | PV:35KVA(53.5Amp)-75Amp-100Amp |
Potain E10/14C | 45 متر | 40.1 متر | 4 تن | 1.4 تن | PV:45KVA(68.5Amp)-90Amp-120Amp |
Potain E2/23 | 45 متر | 50.8 متر | 8 تن | 2.3 تن | PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp |
Potain E2/23A | 45 متر | 59.8 متر | 8 تن | 2.3 تن | PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp |
Potain E2/23B | 45 متر | 64.6 متر | 8 تن | 2.3 تن | PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp |
Potain F2/23 | 50 متر | 51 متر | 8 تن | 2.3 تن | PV:60KVA(91.5Amp)-120Amp-150Amp |
Potain F2/23A | 50 متر | 61.6 متر | 8 تن | 2.3 تن | PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp |
Potain F2/23B | 50 متر | 61.6 متر | 8 تن | 2.3 تن | PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp |
Potain F3/21 | 50 متر | 50.6 متر | 12 تن | 2.1 تن | PV:75KVA(114Amp)-140Amp-160Amp |
Potain F3/29 | 50 متر | 65.9 متر | 12 تن | 2.9 تن | PV:75KVA(114Amp)-140Amp-160Amp |
Potain F3/29 A | 50 متر | 46.6 متر | 12 تن | 2.9 تن | PV:120KVA(182.5Amp)-200Amp-220Amp |
ليست تاور کرين هاي T شکل TopKit پتن
مدل دستگاه | طول بازو | خود ایستایی | بهره برداری | انتهای بازو | برق مصرفی |
---|---|---|---|---|---|
Potain F3/29 B | 50 متر | 64.3 متر | 12 تن | 2.9 تن | PV:75KVA(114Amp)-140Amp-160Amp |
Potain G20/13C | 55 متر | 64.9 متر | 8 تن | 1 تن | PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp |
Potain G20/15C | 55 متر | 64.9 متر | 8 تن | 1.2 تن | PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp |
Potain G3/22 | 55 متر | 65.9 متر | 12 تن | 2.2 تن | PV:75KVA(114Amp)-140Amp-160Amp |
Potain G3/25 | 55 متر | 65.9 متر | 12 تن | 2.53 تن | PV:75KVA(114Amp)-140Amp-160Amp |
Potain G3/28 B | 55 متر | 64.3 متر | 12 تن | 2.75 تن | PV:75KVA(114Amp)-140Amp-160Amp |
Potain G3/33 B | 60 متر | 64.3 متر | 12 تن | 2.5 تن | PV:75KVA(114Amp)-140Amp-160Amp |
Potain H20/14C | 60 متر | 64.9 متر | 8 تن | 1.1 تن | PV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp |
Potain H25/14C | 60 متر | 64.9 متر | 10 تن | 1.1 تن | PV:70KVA(106.5Amp)-130Amp-150Amp |
Potain H3/25 | 60 متر | 55 متر | 12 تن | 2.5 تن | PV:75KVA(114Amp)-140Amp-160Amp |
Potain H3/28 | 60 متر | 55 متر | 12 تن | 2.8 تن | PV:75KVA(114Amp)-140Amp-160Amp |
ليست تاور کرين هاي T شکل TopKit پتن
مدل دستگاه | طول بازو | خود ایستایی | بهره برداری | انتهای بازو | برق مصرفی |
---|---|---|---|---|---|
Potain H3/30 | 60 متر | 55 متر | 12 تن | 3 تن | PV:75KVA(114Amp)-140Amp-160Amp |
Potain H3/32 | 60 متر | 55 متر | 12 تن | 3.2 تن | PV:75KVA(114Amp)-140Amp-160Amp |
Potain H3/33 B | 60 متر | 56.6 متر | 12 تن | 3.3 تن | PV:75KVA(114Amp)-140Amp-160Amp |
Potain H3/36 B | 60 متر | 56.6 متر | 12 تن | 3.6 تن | PV:75KVA(114Amp)-140Amp-160Amp |
Potain H30/23 C | 60 متر | 64.5 متر | 12 تن | 1.8 تن | PV:80KVA(122Amp)-140Amp-160Amp |
Potain H30/25 C | 60 متر | 64.5 متر | 12 تن | 2 تن | PV:80KVA(122Amp)-140Amp-160Amp |
Potain H30/30 C | 60 متر | 64.5 متر | 12 تن | 2.5 تن | PV:80KVA(122Amp)-140Amp-160Amp |
Potain H30/40 C | 60 متر | 83.68 متر | 12 تن | 3.6 تن | PV:90KVA(137Amp)-160Amp-180Amp |
Potain H4/25 | 60 متر | 55 متر | 16 تن | 2.5 تن | PV:160KVA(243.5Amp)-260Amp-280Amp |
Potain H4/28 | 60 متر | 55 متر | 16 تن | 2.8 تن | PV:160KVA(243.5Amp)-260Amp-280Amp |
Potain H4/3 | 60 متر | 55 متر | 16 تن | 3 تن | PV:160KVA(243.5Amp)-260Amp-280Amp |
ليست تاور کرين هاي T شکل TopKit پتن
مدل دستگاه | طول بازو | خود ایستایی | بهره برداری | انتهای بازو | برق مصرفی |
---|---|---|---|---|---|
Potain H4/32 | 60 متر | 55 متر | 16 تن | 3.2 تن | PV:160KVA(243.5Amp)-260Amp-280Amp |
Potain H4/36A | 60 متر | 56.6 متر | 16 تن | 3.6 تن | PV:160KVA(243.5Amp)-260Amp-280Amp |
Potain H4/36B | 60 متر | 79.8 متر | 16 تن | 3.6 تن | PV:75KVA(114Amp)-140Amp-160Amp |
Potain H40/40C | 60 متر | 83.18 متر | 16 تن | 3.6 تن | PV:90KVA(137Amp)-160Amp-180Amp |
Potain H5/34B | 60 متر | 82.68 متر | 20 تن | 3.4 تن | PV:160KVA(243.5Amp)-260Amp-280Amp |
Potain H50/38C | 60 متر | 82.68 متر | 20 تن | 3.8 تن | PV:160KVA(243.5Amp)-260Amp-280Amp |
Potain J3/47 | 50 متر | 75.2 متر | 12 تن | 6 تن | PV:160KVA(243.5Amp)-260Amp-280Amp |
Potain J4/47 | 65 متر | 75.2 متر | 16 تن | 4.7 تن | PV:160KVA(243.5Amp)-260Amp-280Amp |
Potain J5/45 | 65 متر | 74.7 متر | 20 تن | 4.5 تن | PV:160KVA(243.5Amp)-260Amp-280Amp |
Potain K3/59 B | 70 متر | 80.1 متر | 12 تن | 5.9 تن | PV:75KVA(114Amp)-140Amp-160Amp |
Potain K3/59 C | 70 متر | 80.13 متر | 12 تن | 5.9 تن | PV:90KVA(137Amp)-160Amp-180Amp |
مدل دستگاه | طول بازو | خود ایستایی | بهره برداری | انتهای بازو | برق مصرفی |
---|---|---|---|---|---|
Potain K30/30 C | 70 متر | 83.68 متر | 12 تن | 3 تن | PV:90KVA(137Amp)-160Amp-180Amp |
Potain K4/56B | 70 متر | 79.7 مت | 16 تن | 5.6 تن | PV:75KVA(114Amp)-140Amp-160Amp |
Potain K4/56C | 70 متر | 79.73 متر | 16 تن | 5.6 تن | PV:90KVA(137Amp)-160Amp-180Amp |
Potain K40/27C | 70 متر | 83.1 متر | 16 تن | 2.3 تن | PV:90KVA(137Amp)-160Amp-180Amp |
Potain K5/50B | 70 متر | 79.20 متر | 20 تن | 5 تن | PV:160KVA(243.5Amp)-260Amp-280Amp |
Potain K5/50C | 70 متر | 79.23 متر | 20 تن | 5 تن | PV:190KVA(289Amp)-310Amp-330Amp |
Potain K50/20C | 70 متر | 76.90 | 20 تن | 1.6 تن | PV:160KVA(243.5Amp)-260Amp-280Amp |